Technical Resources - Media Formulations

21127 - Ham's F-12K (Kaighn's)

Catalog Number(s):
21127022

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Amino Acids
Glycine 75 15 0.2
L-Alanine 89 18 0.202
L-Arginine hydrochloride 211 422 2
L-Asparagine-H2O 150 30 0.2
L-Aspartic acid 133 26.6 0.2
L-Cysteine hydrochloride-H2O 176 70 0.398
L-Glutamic Acid 147 29 0.197
L-Glutamine 146 292 2
L-Histidine hydrochloride-H2O 210 45.8 0.218
L-Isoleucine 131 7.88 0.0602
L-Leucine 131 26.2 0.2
L-Lysine hydrochloride 183 73 0.399
L-Methionine 149 8.96 0.0601
L-Phenylalanine 165 9.92 0.0601
L-Proline 115 69 0.6
L-Serine 105 21 0.2
L-Threonine 119 23 0.193
L-Tryptophan 204 4.1 0.0201
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 262 13.5 0.0515
L-Valine 117 23 0.197
Vitamins
Biotin 244 0.07 0.000287
Choline chloride 140 14 0.1
D-Calcium pantothenate 477 0.5 0.00105
Folic Acid 441 1.3 0.00295
Niacinamide 122 0.037 0.000303
Pyridoxine hydrochloride 206 0.06 0.000291
Riboflavin 376 0.04 0.000106
Thiamine hydrochloride 337 0.3 0.00089
Vitamin B12 1355 1.4 0.00103
i-Inositol 180 18 0.1
Inorganic Salts
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111 102 0.919
Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) 250 0.002 0.000008
Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) 278 0.8 0.00288
Magnesium Chloride (anhydrous) 95 49.7 0.523
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120 192 1.6
Potassium Chloride (KCl) 75 285 3.8
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84 2500 29.76
Sodium Chloride (NaCl) 58 7530 129.83
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous 142 115.5 0.813
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4) anhydrous 139 59 0.424
Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) 288 0.144 0.0005
Other Components
D-Glucose (Dextrose) 180 1260 7
Hypoxanthine Na 131 4 0.0305
Lipoic Acid 206 0.21 0.00102
Phenol Red 376.4 3 0.00797
Putrescine 2HCl 161 0.32 0.00199
Sodium Pyruvate 110 220 2
Thymidine 242 0.7 0.00289