Technical Resources - Media Formulations
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75 | 7.5 | 0.1 |
| L-Alanine | 89 | 8.9 | 0.1 |
| L-Arginine hydrochloride | 211 | 211 | 1 |
| L-Asparagine-H2O | 150 | 15.01 | 0.1 |
| L-Aspartic acid | 133 | 13.3 | 0.1 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176 | 35.12 | 0.2 |
| L-Glutamic Acid | 147 | 14.7 | 0.1 |
| L-Glutamine | 146 | 146 | 1 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 21 | 0.1 |
| L-Isoleucine | 131 | 4 | 0.0305 |
| L-Leucine | 131 | 13.1 | 0.1 |
| L-Lysine hydrochloride | 183 | 36.5 | 0.199 |
| L-Methionine | 149 | 4.5 | 0.0302 |
| L-Phenylalanine | 165 | 5 | 0.0303 |
| L-Proline | 115 | 34.5 | 0.3 |
| L-Serine | 105 | 10.5 | 0.1 |
| L-Threonine | 119 | 11.9 | 0.1 |
| L-Tryptophan | 204 | 2.04 | 0.01 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 262 | 7.81 | 0.0298 |
| L-Valine | 117 | 11.7 | 0.1 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244 | 0.0073 | 0.0000299 |
| Choline chloride | 140 | 14 | 0.1 |
| D-Calcium pantothenate | 477 | 0.5 | 0.00105 |
| Folic Acid | 441 | 1.3 | 0.00295 |
| Niacinamide | 122 | 0.036 | 0.000295 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206 | 0.06 | 0.000291 |
| Riboflavin | 376 | 0.037 | 0.0000984 |
| Thiamine hydrochloride | 337 | 0.3 | 0.00089 |
| Vitamin B12 | 1355 | 1.4 | 0.00103 |
| i-Inositol | 180 | 18 | 0.1 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111 | 33.22 | 0.299 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250 | 0.0025 | 0.00001 |
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278 | 0.834 | 0.003 |
| Magnesium Chloride (anhydrous) | 95 | 57.22 | 0.602 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75 | 223.6 | 2.98 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 1176 | 14 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 7599 | 131.02 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142 | 142 | 1 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288 | 0.863 | 0.003 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180 | 1802 | 10.01 |
| Hypoxanthine Na | 159 | 4.77 | 0.03 |
| Linoleic Acid | 280 | 0.084 | 0.0003 |
| Lipoic Acid | 206 | 0.21 | 0.00102 |
| Phenol Red | 376.4 | 1.2 | 0.00319 |
| Putrescine 2HCl | 161 | 0.161 | 0.001 |
| Sodium Pyruvate | 110 | 110 | 1 |
| Thymidine | 242 | 0.7 | 0.00289 |
Reference:
- Ham, R. G. (1965) Proc. Nat. Acad. Sci., 53, 288.