Technical Resources - Media Formulations

31150 - Medium 199

Catalog Number(s):
31150022 ,31150030

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Amino Acids
Glycine 75 50 0.667
L-Alanine 89 25 0.281
L-Arginine hydrochloride 211 70 0.332
L-Aspartic acid 133 30 0.226
L-Cysteine hydrochloride-H2O 176 0.1 0.000568
L-Cystine 2HCl 240 26 0.108
L-Glutamic Acid 147 66.8 0.454
L-Glutamine 146 100 0.685
L-Histidine hydrochloride-H2O 210 21.88 0.104
L-Hydroxyproline 131 10 0.0763
L-Isoleucine 131 40 0.305
L-Leucine 131 60 0.458
L-Lysine hydrochloride 183 70 0.383
L-Methionine 149 15 0.101
L-Phenylalanine 165 25 0.152
L-Proline 115 40 0.348
L-Serine 105 25 0.238
L-Threonine 119 30 0.252
L-Tryptophan 204 10 0.049
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261 58 0.222
L-Valine 117 25 0.214
Vitamins
Alpha-tocopherol Phosphate 702 0.01 0.0000142
Ascorbic Acid 176 0.05 0.000284
Biotin 244 0.01 0.000041
Choline chloride 140 0.5 0.00357
D-Calcium pantothenate 477 0.01 0.000021
Folic Acid 441 0.01 0.0000227
Menadione (Vitamin K3) 172 0.01 0.0000581
Niacinamide 122 0.025 0.000205
Nicotinic acid (Niacin) 123 0.025 0.000203
Para-Aminobenzoic Acid 137 0.05 0.000365
Pyridoxal hydrochloride 204 0.025 0.000123
Pyridoxine hydrochloride 206 0.025 0.000121
Riboflavin 376 0.01 0.0000266
Thiamine hydrochloride 337 0.01 0.0000297
Vitamin A (acetate) 328 0.1 0.000305
Vitamin D2 (Calciferol) 397 0.1 0.000252
i-Inositol 180 0.05 0.000278
Inorganic Salts
Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) 147 264 1.8
Ferric nitrate (Fe(NO3)-9H2O) 404 0.7 0.00173
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) 246 200 0.813
Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84 2200 26.19
Sodium Chloride (NaCl) 58 6800 117.24
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) 156 158 1.01
Other Components
2-deoxy-D-ribose 134 0.5 0.00373
Adenine sulfate 404 10 0.0248
Adenosine 5'-phosphate 347 0.2 0.000576
Adenosine 5'-triphosphate 605 1 0.00165
Cholesterol 387 0.2 0.000517
D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56
Glutathione (reduced) 307 0.05 0.000163
Guanine hydrochloride 188 0.3 0.0016
Hypoxanthine 136 0.3 0.00221
Phenol Red 376.4 20 0.0531
Ribose 150 0.5 0.00333
Sodium acetate-3H2O 136 83 0.61
Thymine 126 0.3 0.00238
Tween 80® 20
Uracil 112 0.3 0.00268
Xanthine 174 0.344 0.00198

Reference:

  1. Morgan, J.F. and Campbell, M.E. (1955) J. Natl. Cancer Inst., 16:557.
  2. Morgan, J.F., Morton, H.J. and Parker R.C. (1950) Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 73:1.