Technical Resources - Media Formulations
31330 - DMEM/F-12, HEPES
Catalog Number(s):
31330038
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75 | 18.75 | 0.25 |
| L-Alanine | 89 | 4.45 | 0.05 |
| L-Arginine hydrochloride | 211 | 147.5 | 0.699 |
| L-Asparagine-H2O | 150 | 7.5 | 0.05 |
| L-Aspartic acid | 133 | 6.65 | 0.05 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176 | 17.56 | 0.0998 |
| L-Cystine 2HCl | 313 | 31.29 | 0.1 |
| L-Glutamic Acid | 147 | 7.35 | 0.05 |
| L-Glutamine | 146 | 365 | 2.5 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 31.48 | 0.15 |
| L-Isoleucine | 131 | 54.47 | 0.416 |
| L-Leucine | 131 | 59.05 | 0.451 |
| L-Lysine hydrochloride | 183 | 91.25 | 0.499 |
| L-Methionine | 149 | 17.24 | 0.116 |
| L-Phenylalanine | 165 | 35.48 | 0.215 |
| L-Proline | 115 | 17.25 | 0.15 |
| L-Serine | 105 | 26.25 | 0.25 |
| L-Threonine | 119 | 53.45 | 0.449 |
| L-Tryptophan | 204 | 9.02 | 0.0442 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261 | 55.79 | 0.214 |
| L-Valine | 117 | 52.85 | 0.452 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244 | 0.0035 | 0.0000143 |
| Choline chloride | 140 | 8.98 | 0.0641 |
| D-Calcium pantothenate | 477 | 2.24 | 0.0047 |
| Folic Acid | 441 | 2.65 | 0.00601 |
| Niacinamide | 122 | 2.02 | 0.0166 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206 | 2 | 0.00971 |
| Riboflavin | 376 | 0.219 | 0.000582 |
| Thiamine hydrochloride | 337 | 2.17 | 0.00644 |
| Vitamin B12 | 1355 | 0.68 | 0.000502 |
| i-Inositol | 180 | 12.6 | 0.07 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111 | 116.6 | 1.05 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250 | 0.0013 | 0.0000052 |
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404 | 0.05 | 0.000124 |
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278 | 0.417 | 0.0015 |
| Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203 | 61 | 0.3 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246 | 100 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75 | 311.8 | 4.16 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 1200 | 14.29 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 6995.5 | 120.61 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268 | 134 | 0.5 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138 | 62.5 | 0.453 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288 | 0.432 | 0.0015 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180 | 3151 | 17.51 |
| HEPES | 238 | 3574.5 | 15.02 |
| Hypoxanthine Na | 159 | 2.39 | 0.015 |
| Linoleic Acid | 280 | 0.042 | 0.00015 |
| Lipoic Acid | 206 | 0.105 | 0.00051 |
| Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.0215 |
| Putrescine 2HCl | 161 | 0.081 | 0.000503 |
| Sodium Pyruvate | 110 | 55 | 0.5 |
| Thymidine | 242 | 0.365 | 0.00151 |
Reference:
- Dulbecco, R. and Freeman, G., (1959) Plaque formation by the polyoma virus. Virology 8:396.
- Ham, R.G., (1965) Clonal growth of mammalian cells in a chemically defined synthetic medium. Proc. Natl. Acad. Sci., 53:288.
- Morton, H.J. (1970) A survey of commercially available tissue culture media. In Vitro 6(2):89.
- Smith, J.D., Freeman, G., Vogt, M., et al., (1960) The nucleic acid of polyoma virus. Virology 12:185.