Technical Resources - Media Formulations
21575 - MEM, Hank's
Catalog Number(s):
21575022
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Amino Acids | |||
| L-Arginine hydrochloride | 211 | 126 | 0.597 |
| L-Cystine | 240 | 21 | 0.0875 |
| L-Glutamine | 146 | 292 | 2 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 42 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131 | 52 | 0.397 |
| L-Leucine | 131 | 52 | 0.397 |
| L-Lysine hydrochloride | 183 | 73 | 0.399 |
| L-Methionine | 149 | 15 | 0.101 |
| L-Phenylalanine | 165 | 32 | 0.194 |
| L-Threonine | 119 | 48 | 0.403 |
| L-Tryptophan | 204 | 10 | 0.049 |
| L-Tyrosine | 181 | 36 | 0.199 |
| L-Valine | 117 | 46 | 0.393 |
| Vitamins | |||
| Choline chloride | 140 | 1 | 0.00714 |
| D-Calcium pantothenate | 477 | 1 | 0.0021 |
| Folic Acid | 441 | 1 | 0.00227 |
| Niacinamide | 122 | 1 | 0.0082 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204 | 1 | 0.0049 |
| Riboflavin | 376 | 0.1 | 0.000266 |
| Thiamine hydrochloride | 337 | 1 | 0.00297 |
| i-Inositol | 180 | 2 | 0.0111 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) | 147 | 185 | 1.26 |
| Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203 | 100 | 0.493 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246 | 100 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75 | 400 | 5.33 |
| Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 136 | 60 | 0.441 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 350 | 4.17 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 8000 | 137.93 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142 | 48 | 0.338 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180 | 1000 | 5.56 |
| Phenol Red | 376.4 | 10 | 0.0266 |
Reference:
- Eagle, H. (1959) Science 130:432.