Spectral characteristics and recommended bandpass filter sets for Molecular Probes dyes—Table 23.11
| Dye | Excitation Maximum (nm) | Emission Maximum (nm) | Semrock Filter Set * | Omega Filter Set * | Chroma Filter Set * |
|---|---|---|---|---|---|
| Acridine orange | 500 (+DNA) 460 (+RNA) | 526 (+DNA) 650 (+RNA) | FITC-3540B-000 | XF104 (DNA) XF21 (RNA) | 41001 (DNA) 31001 (RNA) |
| Alexa Fluor 350 dye, AMC † | 346 | 442 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| Alexa Fluor 405 dye | 402 | 421 | DAPI-5060B-000 | XF113 XF10 | 31021 31009 |
| Alexa Fluor 430 dye | 434 | 539 | FF458-Ex01-25; FF458-Di01-25 FF506-Em02-25 | XF14 | 31010 |
| Alexa Fluor 488 dye | 495 | 519 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Alexa Fluor 500 dye | 503 | 525 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Alexa Fluor 514 dye | 518 | 540 | YFP-2427A-000 | XF104 | 41026 |
| Alexa Fluor 532 dye | 531 | 554 | TRITC-4040B-000 | XF104 XF99 | 41011 |
| Alexa Fluor 546 dye | 556 | 573 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Alexa Fluor 555 dye | 555 | 565 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Alexa Fluor 568 dye | 578 | 603 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| Alexa Fluor 594 dye | 590 | 617 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF43 | 41004 31004 |
| Alexa Fluor 610 dye | 612 | 628 | XF102 XF43 | 41004 31004 | |
| Alexa Fluor 633 dye | 632 | 647 | XF110 XF70 | 41008 31023 | |
| Alexa Fluor 635 dye | 633 | 647 | XF110 XF70 | 41008 31023 | |
| Alexa Fluor 647 dye | 650 | 668 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF47 | 41008 31023 41019 ‡ |
| Alexa Fluor 660 dye | 663 | 690 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF140 | 41022 31027 |
| Alexa Fluor 680 dye | 679 | 702 | Cy5-4040A-000 | XF110 | 41022 31029 |
| Alexa Fluor 700 dye | 702 | 723 | XF110 | 41022 31029 | |
| Alexa Fluor 750 dye | 749 | 775 | XF112 | 41009 | |
| Allophycocyanin | 650 | 660 | Cy5-4040A-000 | XF44 XF110 | 41013 31006 |
| 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) § | 546 | 647 | TXRED-4040B-000 | XF103 XF35 | 41005 |
| BCECF indicator | 482 (low pH) 503 (high pH) | 520 (low pH) 528 (high pH) | XF16 ** | 71001 ** | |
| Bimane | 380 | 458 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| BOBO-1, BO-PRO-1 | 462 | 481 | CFP-2432A-000 | XF114 | 31044 |
| BODIPY 630/650 dye | 630 | 650 | XF110 XF70 | 41008 31023 | |
| BODIPY 650/665 dye | 650 | 665 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF47 | 41008 31023 |
| BODIPY FL dye | 505 | 513 | FITC-3540B-000 GFP-3035B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| BODIPY TMR-X dye | 542 | 574 | TRITC-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| BODIPY TR-X dye | 589 | 617 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF43 | 41004 31004 |
| Calcein | 494 | 517 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Calcium Crimson indicator | 590 | 615 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF43 | 41004 31004 |
| Calcium Green indicators | 506 | 533 | YFP-2427A-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| Calcium Orange indicator | 549 | 576 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Carboxy SNARF indicators | 548 (low pH) 576 (high pH) | 587 (low pH) 635 (high pH) | XF72 †† | 71005 †† | |
| 6-Carboxyrhodamine 6G | 525 | 555 | XF104 XF99 | 41011 | |
| Cascade Blue dye | 400 | 420 | DAPI-5060B-000 | XF113 XF10 | 31021 31009 |
| Cascade Yellow dye | 402 | 545 | XF14 | 31038 | |
| DAPI § | 358 | 461 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| Di-8-ANEPPS, Di-4-ANEPPS ‡‡ | 468 | 635 | XF17 ** | 71006 ** | |
| DiA ‡‡ | 456 | 590 | FF495-Ex02-25 FF495-Di02-25 FF555-Em02-25 | XF21 | 31024 |
| DiD (DiIC18(5)) | 644 | 665 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF47 | 41008 31023 |
| DiI (DiIC18(3)) | 549 | 565 | TRITC-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| DiO (DiOC18(3)) | 484 | 501 | GFP-3035B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| DiR (DiIC18(7)) | 750 | 779 | XF112 | 41009 | |
| ELF 97 alcohol | 345 | 530 | XF09 | ||
| Eosin | 524 | 544 | YFP-2427A-000 | XF104 | 41011 |
| ER Tracker Blue-White DPX ‡‡ | 372 | 556 | FF409-Ex02-25 FF409-Di02-25 FF506-Em02-25 | XF09 | 31034 |
| EthD-1 § | 528 | 617 | FF562-Ex03-25 FF562-Di02-25 FF593-Em02-25 | XF103 XF35 | 41005 31005 |
| Ethidium bromide § | 518 | 605 | TRITC-4040B-000 | XF103 XF33 | 41006 31008 |
| Fluo-3 indicator | 506 | 526 | YFP-2427A-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| Fluo-4 indicator | 494 | 516 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Fluorescein, FITC | 494 | 518 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| FM 1-43, FM 1-43FX ‡‡ | 479 | 598 | FF506-Ex04-25 FF506-Di02-25 FF555-Em02-25 | XF21 | 31024 |
| FM 4-64 ‡‡ | 506 | 750 | XF103 XF27 | 41005 31012 | |
| Fura-2 indicator | 363 (low [Ca2+]) 335 (high [Ca2+]) | 512 (low [Ca2+]) 505 (high [Ca2+]) | FURA2-A-000 | XF04 ** | 71000 ** |
| Fura Red indicator | 472 (low [Ca2+]) 436 (high [Ca2+]) | 657 (low [Ca2+]) 637 (high [Ca2+]) | XF17 ** | 71003 ** | |
| Hoechst 33258, Hoechst 33342 § | 352 | 461 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin | 360 | 455 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| Indo-1 | 346 (low [Ca2+]) 330 (high [Ca2+]) | 475 (low [Ca2+]) 401 (high [Ca2+]) | DAPI-5060B-000 | XF07 †† | 71002 †† |
| JC-1 | 498 (monomer) 593 (aggregate) | 525 (monomer) 595 (aggregate) | FITC-3540B-000 | XF26 †† | 71010 †† |
| JC-9 | 506 | 525 (monomer) 635 (aggregate) | FITC-3540B-000 | XF26 †† | 71010 †† |
| JOE dye | 525 | 555 | TRITC-4040B-000 | XF104 XF99 | 41011 |
| Lissamine rhodamine B | 570 | 590 | Cy3-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| Lucifer yellow CH | 428 | 536 | FF458-Ex01-25 FF458-Di01-25 FF506-Em02-25 | XF96 XF14 | 32000 31010 |
| LysoSensor Blue DND-167 | 374 | 425 | DAPI-5060B-000 | XF06 | 31013 |
| LysoSensor Green DND-153, DND-189 | 442 | 505 | FF458-Ex01-25 FF458-Di01-25 FF495-Em01-25 | XF71 | 32000 |
| LysoSensor Yellow/Blue | 384 (low pH) 329 (high pH) | 540 (low pH) 440 (high pH) | XF04 ** XF07 †† | 71000 ** 71002 †† | |
| LysoTracker Green | 504 | 511 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| LysoTracker Red | 577 | 592 | Cy3-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| Magnesium Green indicator | 506 | 531 | GFP-3035B-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| Marina Blue dye | 365 | 460 | DAPI-5060B-000 | XF136 XF06 | 31000 31013 |
| MitoTracker Green FM | 490 | 516 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| MitoTracker Orange CMTMRos | 551 | 576 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| MitoTracker Red CMXRos | 578 | 599 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| Monobromobimane §§ | 394 | 490 | FF409-Ex02-25 FF409-Di02-25 FF458-Em01-25 | XF76 | 32000 |
| NBD amines | 465 | 535 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31018 |
| NeuroTrace 500/525 green-fluorescent Nissl stain § | 500 | 525 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Nile red †† | 549 | 628 | TXRED-4040B-000 | XF103 XF35 | 41005 31014 |
| Oregon Green 488 dye and Oregon Green 488 BAPTA indicators | 496 | 524 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Oregon Green 514 dye | 511 | 530 | YFP-2427A-000 | XF104 | 41026 |
| Pacific Blue dye | 410 | 455 | DAPI-5060B-000 | XF119 XF11 | 31037 |
| Pacific Orange dye | 400 | 551 | XF14 | 31038 | |
| POPO-1, PO-PRO-1 § | 434 | 456 | CFP-2432A-000 | XF114 | 31044 |
| Propidium iodide § | 536 | 617 | TXRED-4040B-000 | XF103 XF35 | 41005 31005 |
| Rhodamine 110 | 496 | 520 | FITC-3540B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Rhodamine Red dye | 570 | 590 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| R-phycoerythrin | 565 | 575 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31014 |
| Resorufin | 571 | 585 | Cy3-4040B-000 | XF39 | 41010 |
| RH 414 ‡‡ | 500 | 635 | FF520-Ex01-25 FF520-Di01-25 FF593-Em02-25 | XF21 | 31011 |
| Rhod-2 indicator | 552 | 578 | TRITC-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Rhodamine Green dye | 502 | 527 | YFP-2427A-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| Rhodamine 123 | 507 | 529 | YFP-2427A-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| ROX dye | 580 | 605 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| Sodium Green indicator | 507 | 535 | FITC-3540B-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| SYTO blue-fluorescent nucleic acid stains 40, 41, 42, 43 § | 428 ± 6 | 454 ± 13 | CFP-2432A-000 | XF119 | 31037 |
| SYTO blue-fluorescent nucleic acid stains 44, 45 § | 450 ± 5 | 478 ± 7 | CFP-2432A-000 | XF114 | 31036 31044 |
| SYTO green-fluorescent nucleic acid stains 12, 13, 16, 21, 23, 24 § | 494 ± 6 | 515 ± 7 | GFP-3035B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| SYTO green-fluorescent nucleic acid stains 11, 14, 15, 20, 22, 25 § | 515 ± 7 | 543 ± 13 | YFP-2427A-000 | XF104 XF99 | 41026 41028 |
| SYTO orange-fluorescent nucleic acid stains 80, 81, 82, 83 § | 537 ± 7 | 552 ± 8 | XF99 XF104 | 41011 | |
| SYTO orange-fluorescent nucleic acid stains 84, 85 § | 567 | 583 | Cy3-4040B-000 | XF39 | 41010 31002 |
| SYTO red-fluorescent nucleic acid stains 17, 59, 61, 64 § | 615 ± 15 | 632 ± 13 | TXRED-4040B-000 | XF43 XF44 | 31006 |
| SYTO red-fluorescent nucleic acid stains 60, 62, 63 § | 655 ± 3 | 675 ± 3 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF47 | 41008 31023 |
| SYTOX Blue nucleic acid stain § | 445 | 470 | CFP-2432A-000 | XF114 | 31036 31044 |
| SYTOX Green nucleic acid stain § | 504 | 523 | FITC-3540B-000 | XF104 XF23 | 41028 31001 |
| SYTOX Orange nucleic acid stain § | 547 | 570 | TRITC-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Tetramethylrhodamine, Rhodamine B | 555 | 580 | Cy3-4040B-000 | XF108 XF32 | 41002 31002 |
| Texas Red and Texas Red-X dye | 595 | 615 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF43 | 41004 31004 |
| TOTO-1, TO-PRO-1 § | 514 | 533 | YFP-2427A-000 | XF104 XF99 | 41028 41026 |
| TOTO-3, TO-PRO-3 § | 642 | 660 | Cy5-4040A-000 | XF110 XF47 | 41008 31023 |
| X-rhod-1 indicator | 580 | 602 | TXRED-4040B-000 | XF102 XF41 | 41034 31004 |
| YOYO-1, YO-PRO-1 § | 491 | 509 | GFP-3035B-000 | XF100 XF23 | 41001 31001 |
| YOYO-3, YO-PRO-3 § | 612 | 631 | XF43 XF44 | 31006 | |
| * Semrock BrightLine filters are supplied by Semrock, Inc. (http://www.semrock.com/) and available through Molecular Probes; Omega filters are supplied by Omega Optical, Inc. (http://www.omegafilters.com/); Chroma filters are supplied by Chroma Technology Corp. (http://www.chroma.com/). † AMC = 7-amino-4-methylcoumarin. ‡ Filter set designed for direct detection of fluorescence by the human eye. § Excitation and emission peaks listed for dye/nucleic acid complex. ** Dual-wavelength excitation filter set. †† Dual-wavelength emission filter set. ‡‡ Excitation and emission peaks listed for lipid-bound dye. §§ Excitation and emission peaks listed for glutathione-conjugated dye. | |||||

