All New Antibodies for Flow Cytometry
Find new antibodies by species:
Human Antibodies
| Target | Clone | Isotype | Conjugate | Qty/tests | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| CD2 | S5.5 | Mouse IgG2a | Qdot® 655 | 25 µL | Q22140 |
| Qdot® 705 | 25 µL | Q22141 | |||
| Qdot® 800 | 25 µL | Q22142 | |||
| CD3 | S4.1 | Mouse IgG2a | Qdot® 800 | 25 µL | Q22149 |
| CD4 | S3.5 | Mouse IgG2a | Qdot® 800 | 25 µL | Q22153 |
| CD8 | 3B5 | Mouse IgG2a | Qdot® 800 | 25 µL | Q22157 |
| CD10 | MEM-78 | Mouse IgG1 | Qdot® 655 | 25 µL | Q22135 |
| Qdot® 705 | 25 µL | Q22136 | |||
| CD14 | TüK4 | Mouse IgG2a | Qdot® 705 | 25 µL | Q22137 |
| CD19 | SJ25-C1 | Mouse IgG1 | Qdot® 705 | 25 µL | Q22138 |
| Qdot® 800 | 25 µL | Q22139 | |||
| CD34 | 581 | Mouse IgG1 | Pacific Blue™ | 25 µg | A14947 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14949 | |||
| APC-Cy®7 | 25 tests | A14948 | |||
| CD38 | HIT-2 | Mouse IgG1 | PerCP-Cy®5.5 | 25 tests | A14939 |
| Qdot® 655 | 25 µL | Q22150 | |||
| Qdot® 705 | 25 µL | Q22151 | |||
| Qdot® 800 | 25 µL | Q22152 | |||
| CD44 (Pgp-1)† | F10-44-2 | Mouse IgG2a | APC | 25 tests | A14749 |
| IM7 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14791 | |
| CD45 | HI30 | Mouse IgG1 | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14796 |
| Qdot® 655 | 25 µL | Q22154 | |||
| CD45RA | MEM-56 | Mouse IgG2b | Qdot® 705 | 25 µL | Q22155 |
| Qdot® 800 | 25 µL | Q22156 | |||
| CD56 | MEM-188 | Mouse IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 tests | A14940 |
| CD79a | HM47 | Mouse IgG1 | APC | 25 tests | A14946 |
| CD107a (LAMP-1) | H4A3 | Mouse IgG1 | FITC | 25 tests | A14750 |
| CD117 (c-kit) | 104D2 | Mouse IgG1 | PE-Cy®7 | 25 tests | A14779 |
| CD137 (4-1BB) | 4B4-1 | Mouse IgG1 | PE | 25 µg | A14760 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 tests | A14942 | |||
| PE-Cy®7 | 25 tests | A14943 | |||
| APC | 25 tests | A14941 | |||
| CD278 (ICOS) | ISA-3 | Mouse IgG1 | FITC | 50 µg | A14754 |
| PE | 25 tests | A14767 | |||
| PE-Cy®7 | 25 tests | A14783 | |||
| APC | 25 tests | A14773 | |||
| CD278 (ICOS)* | C398.4A | Hamster IgG | Pacific Blue™ | 25 µg | A14945 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14944 | |||
| HLA-DR | TÜ36 | Mouse IgG2b | Qdot® 655 | 25 µL | Q22158 |
| Qdot® 705 | 25 µL | Q22159 | |||
| SSEA-4 | MC-813-70 | Mouse IgG3 | Alexa Fluor® 488 | 25 tests | A14810 |
| PE | 50 µg | A14766 |
*Also reacts with mouse and rat specificities
†Also reacts with mouse specificites
Mouse Antibodies
| Target | Clone | Isotype | Conjugate | Qty/tests | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| CD1d (CD1.1, Ly-38) | 1B1 | Rat IgG2b | Pacific Blue™ | 25 µg | A14928 |
| Alexa Fluor® 488 | 25 µg | A14808 | |||
| PE | 25 µg | A14757 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14927 | |||
| Alexa Fluor®647 | 25 µg | A14926 | |||
| CD3e | 145-2C11 | Hamster IgG | PE | 25 µg | A14714 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14784 | |||
| PE-Cy®7 | 50 µg | A14775 | |||
| CD4 | RM4-5 | Rat IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 50 µg | A14785 |
| CD8a | 53-6.7 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14786 |
| CD11b | M1/70 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 tests | A14787 |
| CD11c | N418 | Hamster IgG | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14788 |
| CD14 | Sa14-2 | Rat IgG2a | FITC | 50 µg | A14916 |
| PE | 50 µg | A14917 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14919 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14920 | |||
| APC | 25 µg | A14918 | |||
| CD16/32 | 93 | Rat IgG2a | FITC | 25 µg | A14717 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14789 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14719 | |||
| CD16/32 | 93 | Rat IgG2a | APC | 25 µg | A14718 |
| CD19 | 6D5 | Rat IgG2a | Pacific Blue™ | 25 µg | A14905 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14906 | |||
| Qdot®605 | 25 mg | Q22160 | |||
| Qdot® 705 | 25 mg | Q22161 | |||
| Qdot® 800 | 25 mg | Q22162 | |||
| CD21/CD35 (CR2/CR1) | 7E9 | Rat IgG2a | Pacific Blue™ | 25 µg | A14923 |
| FITC | 50 µg | A14921 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14924 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14925 | |||
| APC | 25 µg | A14922 | |||
| CD24 | M1/69 | Rat IgG2b | Pacific Blue™ | 25 µg | A14885 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14790 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14776 | |||
| CD24 (HSA) | 30-F1 | Rat IgG2c | APC | 25 µg | A14745 |
| CD29* | HMß1-1 | Hamster IgG | Alexa Fluor® 488 | 25 µg | A14887 |
| PE | 50 µg | A14886 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14889 | |||
| APC | 25 µg | A14888 | |||
| CD31 (PECAM-1) | 390 | Rat IgG2a | PE-Cy®7 | 25 µg | A14715 |
| Alexa Fluor® 647 | 25 µg | A14716 | |||
| CD34 | HM34 | Hamster IgG | PE | 50 µg | A14932 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14931 | |||
| APC | 25 µg | A14933 | |||
| CD43 Activation-Associated Glycoform | 1B11 | Rat IgG2a | Alexa Fluor®488 | 25 µg | A14912 |
| PE | 25 µg | A14911 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14914 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14915 | |||
| APC | 25 µg | A14913 | |||
| CD44 (Pgp-1) | KM201 | Rat IgG1 | APC | 25 µg | A14713 |
| CD44† | IM7 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14791 |
| CD45 | 30F11 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14792 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14890 | |||
| CD45.1 (Ly-5.1) | A20 | Mouse IgG2a | FITC | 25 µg | A14732 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14733 | |||
| Alexa Fluor® 647 | 25 µg | A14734 | |||
| Pacific Blue™ | 25 µg | A14904 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14794 | |||
| CD45.2 (Ly-5.2) | 104 | Mouse IgG2a | FITC | 25 µg | A14735 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14736 | |||
| Alexa Fluor® 647 | 25 µg | A14737 | |||
| Pacific Blue™ | 25 µg | A14903 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14795 | |||
| CD45R (B220) | RA3-6B2 | Rat IgG2a | Qdot® 605 | 25 mL | Q22167 |
| Qdot® 705 | 25 mL | Q22168 | |||
| Qdot® 800 | 25 mL | Q22169 | |||
| CD48 | HM48-1 | Hamster IgG | Pacific Blue™ | 25 µg | A14893 |
| PE | 25 µg | A14758 | |||
| PE-Cy®7 | 50 µg | A14777 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14894 | |||
| Alexa Fluor®647 | 25 µg | A14892 | |||
| CD49b (Pan NK) | DX5 | Rat IgM | FITC | 25 µg | A14740 |
| PE | 25 µg | A14741 | |||
| APC | 25 µg | A14742 | |||
| CD62L (L-Selectin) | MEL-14 | Rat IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14797 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14721 | |||
| APC | 25 µg | A14720 | |||
| CD80 (B7-1) | 1G10 | Rat IgG2a | FITC | 25 µg | A14722 |
| PE | 25 µg | A14723 | |||
| APC | 25 µg | A14724 | |||
| CD80 | 16-10A1 | Hamster IgG | Pacific Blue™ | 25 µg | A14896 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14895 | |||
| CD90 (Thy-1) | G7 | Rat IgG2c | FITC | 25 µg | A14725 |
| PE | 25 µg | A14726 | |||
| APC | 25 µg | A14727 | |||
| CD90.1 (Thy-1.1) | HIS51 | Mouse IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 tests | A14798 |
| CD90.2 (Thy-1.2) | 30H12 | Rat IgG2b | Pacific Blue™ | 25 µg | A14898 |
| FITC | 25 µg | A14728 | |||
| PE | 25 µg | A14729 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14897 | |||
| APC | 25 µg | A14730 | |||
| CD90.2 (Thy-1.2) | 53-2.1 | Rat IgG2a | PE-Cy®7 | 50 µg | A14778 |
| CD117 (c-kit) | 2B8 | Rat IgG2b | Pacific Blue™ | 25 µg | A14899 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14900 | |||
| CD127 (IL-7Ra) | A7R34 | Rat IgG2a | Alexa Fluor® 488 | 25 µg | A14809 |
| PE | 25 tests | A14759 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14799 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14934 | |||
| Alexa Fluor® 647 | 25 µg | A14806 | |||
| CD144 | BV13 | Rat IgG1 | APC | 25 µg | A14769 |
| CD150 (SLAM) | 9D1 | Rat IgG1 | FITC | 25 µg | A14751 |
| PE | 25 µg | A14761 | |||
| APC | 50 µg | A14770 | |||
| CD274 (B7-H11, PD-L1) | MIH5 | Rat IgG2a | PE | 50 µg | A14764 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14930 | |||
| APC | 25 µg | A14929 | |||
| CD278 (ICOS)‡ | C398.4A | Hamster IgG | Pacific Blue™ | 25 µg | A14945 |
| FITC | 25 µg | A14755 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14944 | |||
| CD279 (PD-1) | 29F.1A12 | Rat IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14935 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14936 | |||
| FITC | 25 µg | A14756 | |||
| PE | 25 µg | A14768 | |||
| APC | 25 tests | A14774 | |||
| CD335 (NKp64) | 29A1.4 | Rat IgG2a | FITC | 50 µg | A14752 |
| PE | 50 µg | A14762 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14938 | |||
| APC | 25 µg | A14937 | |||
| F4/80 | BM8 | Rat IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14800 |
| I-Ab | 25-9-3 | Rat IgM | FITC | 25 µg | A14746 |
| PE | 25 µg | A14747 | |||
| I-Ab | AF6-120.1 | Mouse IgG2a | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14907 |
| APC | 25 µg | A14908 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14909 | |||
| Pacific Blue™ | 25 µg | A14910 | |||
| IL-17A* | eBio17B7 | Rat IgG2a | PE | 50 µg | A14765 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14804 | |||
| PE-Cy®7 | 50 µg | A14782 | |||
| Alexa Fluor® 647 | 25 µg | A14807 | |||
| KLRG1 (MAFA) | 2F1 | Hamster IgG | FITC | 25 µg | A14743 |
| PE | 25 µg | A14744 | |||
| APC | 50 µg | A14772 | |||
| Ly-6A/E (Sca-1) | D7 | Rat IgG2a | FITC | 25 µg | A14731 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14803 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14781 | |||
| Ly-6C/G (GR-1) | RB6-8C5 | Rat IgG2b | PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14801 |
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14748 | |||
| I-A/I-E | M5/114.14.2 | Rat IgG2b | Pacific Blue™ | 25 µg | A14901 |
| MHC Class II (I-A/I-E) | M5/114.14.2 | Rat IgG2b | FITC | 50 µg | A14753 |
| PE | 25 tests | A14763 | |||
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14902 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14780 | |||
| APC | 50 µg | A14771 | |||
| NK1.1 (Ly-55) | PK136 | Mouse IgG2a | FITC | 25 µg | A14738 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14802 | |||
| APC | 25 µg | A14739 |
*Also reacts with rat specificities
†Also reacts with human specificites
‡Also reacts with human and rat specificities
Rat Antibodies
| Target | Clone | Isotype | Conjugate | Qty/tests | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| CD29* | HMß1-1 | Hamster IgG | Alexa Fluor®488 | 25 µg | A14887 |
| PE | 50 µg | A14886 | |||
| PE-Cy®7 | 25 µg | A14889 | |||
| APC | 25 µg | A14888 | |||
| CD278 (ICOS)† | C398.4A | Hamster IgG | Pacific Blue™ | 25 µg | A14945 |
| PerCP-Cy®5.5 | 25 µg | A14944 | |||
| IL-17A* | eBio17B7 | Rat IgG2a | PE | 50 µg | A14765 |
| PE-Cy®7 | 50 µg | A14782 | |||
| Alexa Fluor®647 | 25 µg | A14807 |
*Also reacts with mouse specificities
†Also reacts with human and mouse specificites