Media for Virus Production
![]() | Use the table below to help you determine which chemically defined and/or serum-free media are best suited for your cell lines. |
BHK-21
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
| VP-SFM, 1X liquid | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11681-020 |
| VP-SFM, AGT™ | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12559-027 12559-019 |
back to top
COS-7L
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
| VP-SFM, 1X liquid | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11681-020 |
| VP-SFM, AGT™ | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12559-027 12559-019 |
back to top
HEK 293-F and HEK 293-H
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| 293 SFM II, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11686-029 |
| Adenovirus Expression Medium (AEM), 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 12582-011 |
| CD 293, 1X liquid | chemically defined protein-free animal origin-free | 1,000 mL | 11913-019 |
| CD 293, AGT™ | chemically defined protein-free animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12529-020 12529-012 |
| Protein Expression Medium (PEM), 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 12661-013 |
back to top
HeLa
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| 293 SFM II, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11686-029 |
| CD 293, 1X liquid | chemically defined protein-free animal origin-free | 1,000 mL | 11913-019 |
| CD 293, AGT™ | chemically defined protein-free animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12529-020 12529-012 |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
| Protein Expression Medium (PEM), 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 12661-013 |
back to top
HEp-2
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| VP-SFM, 1X liquid | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11681-020 |
| VP-SFM, AGT™ | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12559-027 12559-019 |
back to top
MDBK
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
back to top
MDCK
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
| VP-SFM, 1X liquid | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11681-020 |
| VP-SFM, AGT™ | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12559-027 12559-019 |
back to top
PER.C6®
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| Protein Expression Medium (PEM), 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 12661-013 |
| Adenovirus Expression Medium (AEM), 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 1,000 mL | 12582-011 |
back to top
PK-15
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
back to top
VERO
| Media | Classification | Size(s) | Part number(s) |
| OptiPRO™ SFM, 1X liquid | serum-free low protein animal origin-free | 100 mL 1,000 mL | 12309-050 12309-019 |
| VP-SFM, 1X liquid | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1,000 mL | 11681-020 |
| VP-SFM, AGT™ | serum-free ultra-low protein animal origin-free | 1 x 1L 1 x 10L | 12559-027 12559-019 |
back to top




